Kriogēnais droseļvārsts
Kriogēnās apkopes droseļvārsts ir paredzēts ciešai slēgšanai un droseļvārsts.Tos plaši izmanto gāzes nesējā (šķidrā propāna gāze, butāns, acetilēns, etilēns, sašķidrinātā dabasgāze uc), uztveršanas terminālī, sašķidrinātā skābekļa rūpnīcā.Standarta korpusa modeļi ir atloku un sadurmetināti veidi.
Kriogēns manuāls droseļvārsts
Izmērs | Spiediena klase | Piemērota vide | Piemērota temperatūra | Savienojums | Struktūras veids | Izpildmehānisms | Galvenie materiāli |
DN100 ~ 600mm | PN2.0MPa | LO2, LN2, LAR, LAIR, LNG utt. | -196℃ ~+80℃ | Atloku, ASME B16.5 150. klase | Divkāršā ekscentriskā blīvējuma tips VI klase | Manuālais operators | Korpuss: CF8Vāks: nerūsējošais tēraudsKā: nerūsējošais tērauds Blīvgredzens: pastiprinošs PTFE |
DN100 ~ 600mm | PN5.0MPa | Atloka, ASME B16.5 klase 300 | |||||
DN125 ~ 1000mm | PN2.0MPa | Sadurmetināšana | |||||
DN125 ~ 600mm | PN5.0MPa | Sadurmetināšana | |||||
DN125 ~ 700mm | PN1.0MPa | Atloka, JB/T81 ASME B16.47 priekš DN700 | |||||
DN125 ~ 700mm | PN1,6 MPa | ||||||
DN125 ~ 700mm | PN2.5MPa | ||||||
DN125 ~ 700mm | PN4.0MPa |
Kriogēns pneimatiskais droseļvārsts
Izmērs | Spiediena klase | Piemērota vide | Piemērota temperatūra | Savienojums | Struktūras veids | Izpildmehānisms | Galvenie materiāli |
DN125 ~ 600mm | PN2.0MPa | LO2, LN2, LAR, LAIR, LNG utt. | -196℃~+80℃ | Atloku, ASME B16.5 150. klase | Divkāršā ekscentriskā blīvējuma tips VI klase | Pneimatiskais operators | Korpuss: CF8Vāks: nerūsējošais tēraudsKā: nerūsējošais tērauds Blīvgredzens: pastiprinošs PTFE |
DN125 ~ 500mm | PN5.0MPa | Atloka, ASME B16.5 klase 300 |
Uzrakstiet savu ziņu šeit un nosūtiet to mums